Cookie settings
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Please let us know if you agree to all of these cookies.
Medium Power NPN Transistors
Medium power, NPN transistors.
Device | Mftr. | Case | VCE | VCB | VEB | IC | Ptot | hFE min. | fT |
| | style | max. (V) | max. (V) | max. (V) | max. (A) | max. (W) | @ IC (mA) | (MHz) |
BFY52 | CDIL | TO-39 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0.8 | 60@150 | 50 |
ZTX689B | Zetex | E LINE | 20 | 20 | 5 | 3 | 1.5 | 400@2A | 150 |
BFY51 | CDIL | TO-39 | 30 | 60 | 6 | 1 | 0.8 | 40@150 | 50 |
BFY50 | CDIL | TO-39 | 35 | 80 | 6 | 1 | 0.8 | 30@150 | 60 |
ZTX450 | Zetex | E LINE | 45 | 60 | 5 | 1 | 1 | 100@150 | 150 |
ZTX451 | Zetex | E LINE | 60 | 80 | 5 | 1 | 1 | 150@150 | 150 |
BFX85 | CDIL | TO-39 | 60 | 100 | 6 | 1 | 0.8 | 70@150 | 50 |
ZTX651 | Zetex | E LINE | 60 | 80 | 5 | 2 | 1 | 100@500 | 140 |
BC639 | CDIL | TO-92 (A) | 80 | 80 | 5 | 1 | 0.8 | 40@150 | 200 |
ZTX453 | Zetex | E LINE | 100 | 120 | 5 | 2 | 1 | 200@150 | 150 |
Contact us for expedited delivery
Additional quantity lead time 14 daysContact us for lead times on larger quantities
Contact us for lead times on larger quantities
Contact us for expedited delivery
Contact us for lead times on larger quantities
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.4 mgctlbxL$C