A range of SMA connectors available in a variety of designs.
50-5999 | |
---|---|
Cable group | RG 174 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA1111A2-3GT50G-5-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Plug, Cable Mount |
Specification | Connector |
50-6000 | |
Cable group | RG 174 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA1112A5-3GT50G-5-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Plug, Angled |
Specification | Connector |
50-6001 | |
Cable group | RG 174 |
Connection | Solder |
Frequency range | 18GHz |
Front panel thickness | 3.2mm |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA6351B1-3GT50G-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Socket, Chassis, Straight |
Specification | Mounted socket |
50-6002 | |
Connection | PCB |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA6251A1-3GT50G-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Socket, PCB, Straight |
Product Specifications | Lead wire spacing 2.54mm |
Specification | Socket |
50-6003 | |
Cable group | RG 58 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA6411A3-3GT50G-1-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Socket, Cable Mount |
Specification | Socket |
50-6004 | |
Cable group | RG 174 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA6411A4-3GT50G-5-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Socket, Cable Mount |
Specification | Socket |
50-6005 | |
Cable group | RG 58 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | RSMA6411A1-3GT50G-58U-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Socket, Cable Mount |
Specification | Socket |
50-6006 | |
Cable group | RG 58 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | RSMA1111A1-3GT50G-1-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Plug, Cable Mount |
Specification | Connector |
50-6007 | |
Cable group | RG 174 |
Connection | Crimp |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | RSMA1111A2-3GT50G-5-50 |
Material | Gold-plated brass |
Plug construction | Plug, Cable Mount |
Specification | Connector |
50-6008 | |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMA7071A2-3GT50G-50 |
Material | Gold-plated |
Specification | SMA bush to SMA bush |
50-6010 | |
Frequency range | 18GHz |
Impedance | 50O |
Insulation material | PTFE |
Manufacturer part no. | SMAM-BF-NT3G-50 |
Specification | SMA plug to BNC socket |